RUB
Узнать ценусвернуть развернуть | ||
посмотреть весь список свернуть | ||
Наименование |
Числовое значение |
|
---|---|---|
Сжимаемый газ |
атмосферный воздух | |
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3/мин |
7,6 | |
Давление газа начальное, кгс/см2, в пределах 3/мин |
0,86…1,09 | |
Температура газа начальная, К (0С), в пределах |
233…313 |
|
Давление газа конечное, изб., кгс/см2, не более: |
3 |
|
Температура газа, К (0С), не более: — после каждого цилиндра- после концевого холодильника | 443 (170) 333 (60) | |
Регулирование производительности: — вид — пределы регулирования, %- способ | ступенчатое 100, 0, остановка компрессора или сброс газа | |
Охлаждение | водяное (жидкостное) | |
Мощность, потребляемая компрессором 2ВМ2,5-8/4, кВт, не более | 90 | |
Масса, кг, не более:- в объеме поставки 8/4, кВт, не более | 2500 | |
Габариты (длина х ширина х высота) компрессора 2ВМ2,5-8/4 с электродвигателем, мм, не более | 1400 х 2050 х 1850 | |
Частота вращения вала, с-1 (об/мин), номинальная | 16,33 (980) | |
Давление охлаждающей воды на входе в систему охлаждения, изб., МПа (кгс/см2), в пределах | 0,15…0,3 (1,5…3,0) | |
Температура охлаждающей воды на входе в систему охлаждения, К (0С), не более | 303 (30) | |
Объемный расход охлаждающей воды, м3/с (м3/ч), не более | 2,2 х10-3 (8,0) | |
Удельная мощность, приведенная к стандартным условиям, кВт/(м3/мин), не более | 5,50 | |
Масло для смазки механизма движения: — количество, заливаемое в станину, л |
индустриальное И-40 (50) |
Давление, кгс/см² | 3 |
---|---|
Производительность, Нм³/мин | 7,6 |
Мощность, кВт | 90 |
Габариты, д×ш×в, мм | 1400×2050×1850 |
Вес, кг | 2500 |